您所在的位置:
新聞動(dòng)態(tài)
洛陽(yáng)洛北醫(yī)院 單顆牙常規(guī)種植體和牙冠價(jià)格信息公示 | |||
單位:元 | |||
(洛陽(yáng)市)單顆常規(guī)種植牙全流程價(jià)格調(diào)控目標(biāo)(含種植體系統(tǒng)、牙冠) | 6411 | ||
①參加專(zhuān)項(xiàng)治理情況 | 是否參加專(zhuān)項(xiàng)治理 | 是 | |
②參加集采及競(jìng)價(jià)掛網(wǎng)情況 | 是否參加集采及競(jìng)價(jià)掛網(wǎng) | 是 | |
③單顆種植牙醫(yī)療服務(wù)全流程費(fèi)用 | 全流程費(fèi)用總金額 (設(shè)計(jì)費(fèi)、檢查費(fèi)、治療費(fèi)、藥品費(fèi)) | 3836.54 | |
④耗材費(fèi)用情況 | 類(lèi)別 | 品牌 | 價(jià)格 |
種植體系統(tǒng) | 創(chuàng)英 | 747 | |
登騰 | 770 | ||
奧齒泰 | 771 | ||
威高 | 906 | ||
登士柏(四級(jí)純鈦) | 1853 | ||
登士柏(鈦合金) | 1020 | ||
士卓曼 | 1855 | ||
柯威 | 838 | ||
雅定 | 1040 | ||
牙冠 | 愛(ài)爾創(chuàng) | 258 | |
威蘭德 | 440 | ||
西諾德 | 469 | ||
澤康 | 656 | ||
3M LAVA | 656 | ||
VITA | 471 | ||
⑤總價(jià)格區(qū)間 (=③+④) | 4841.54-6411 | ||
價(jià)格咨詢(xún)、投訴電話(huà):0379-63951247 2023年4月28日 |